Description
Item No. | Diameter (mm) | Teeth Number | Arbor (mm) | Reduction Ring (mm) | Box/Ctn G.W/N.W Ctn Size(M3) | ||
(Pcs/Set) | (kgs) | LxWxH | |||||
SFX6242 | 115mm | 40 | 22.23 | 16 | 25/100 | 11/10 | 63x30x15cm |
SFX6243 | 185mm | 24 | 30 | 25.4/16 | 25/50 | 17/16 | 44x34x22cm |
SFX6244 | 185mm | 40 | 30 | 25.4/16 | 25/50 | 17/16 | 44x34x22cm |
SFX6245 | 210mm | 48 | 30 | 25.4/16 | 15/30 | 15/14 | 24x23x40cm |
SFX6247 | 254mm | 60 | 30 | 25.4/16 | 15/30 | 24/23 | 30x28x40cm |
SFX6248 | 305mm | 60 | 30 | 25.4/16 | 5/10 | 13/12 | 35x33x16cm |
Reviews
There are no reviews yet.